Historique par période — Avis Google

Choisir un client

Évolution mensuelle — AD Coiffure BRIVE-CENTRE par Annick

Mois Nombre d'avis Note moyenne Répartition (dernier score connu) Taux de réponse Délai de réponse moyen
2026-09 2 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (2 non évalués) 0% (0 / 2) —
2026-08 2 3.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (2 non évalués) 0% (0 / 2) —
2026-06 1 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 0% (0 / 1) —
2026-05 1 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 0% (0 / 1) —
2026-03 1 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 0% (0 / 1) —
2025-12 1 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 100% (1 / 1) 1.0 j
2025-11 2 1.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (2 non évalués) 50% (1 / 2) 1.0 j
2025-08 2 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (2 non évalués) 100% (2 / 2) 7.0 j
2025-07 1 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 0% (0 / 1) —
2025-06 1 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 0% (0 / 1) —
2025-05 1 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 100% (1 / 1) 2.0 j
2025-01 1 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 100% (1 / 1) 0.0 j
2024-12 1 1.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 100% (1 / 1) 16.0 j
2024-11 2 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (2 non évalués) 100% (2 / 2) 0.5 j
2024-10 1 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 100% (1 / 1) 0.0 j
2024-09 3 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (3 non évalués) 100% (3 / 3) 0.7 j
2024-08 1 4.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 100% (1 / 1) 0.0 j
2024-07 1 4.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 100% (1 / 1) 6.0 j
2024-06 1 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 100% (1 / 1) 0.0 j
2024-03 2 4.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (2 non évalués) 100% (2 / 2) 4.0 j
2024-02 4 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (4 non évalués) 25% (1 / 4) 0.0 j
2024-01 1 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 0% (0 / 1) —
2023-12 2 3.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (2 non évalués) 0% (0 / 2) —
2023-11 1 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 0% (0 / 1) —
2023-10 1 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 0% (0 / 1) —
2023-08 4 4.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (4 non évalués) 0% (0 / 4) —
2023-07 1 2.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 100% (1 / 1) 4.0 j
2023-06 2 4.5 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (2 non évalués) 50% (1 / 2) 47.0 j
2023-05 1 1.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 100% (1 / 1) 58.0 j
2023-04 3 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (3 non évalués) 0% (0 / 3) —
2022-11 1 4.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 0% (0 / 1) —
2022-09 3 4.7 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (3 non évalués) 0% (0 / 3) —
2022-08 3 4.7 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (3 non évalués) 33% (1 / 3) 17.0 j
2022-07 3 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (3 non évalués) 0% (0 / 3) —
2022-02 1 1.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 0% (0 / 1) —
2022-01 1 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 0% (0 / 1) —
2021-12 1 4.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 0% (0 / 1) —
2021-11 2 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (2 non évalués) 0% (0 / 2) —
2021-10 1 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 0% (0 / 1) —
2021-08 2 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (2 non évalués) 0% (0 / 2) —
2021-07 1 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 0% (0 / 1) —
2021-06 1 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 0% (0 / 1) —
2021-05 3 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (3 non évalués) 0% (0 / 3) —
2021-04 3 4.7 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (3 non évalués) 0% (0 / 3) —
2021-03 2 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (2 non évalués) 0% (0 / 2) —
2021-02 1 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 0% (0 / 1) —
2021-01 1 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 0% (0 / 1) —
2020-12 2 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (2 non évalués) 0% (0 / 2) —
2020-11 1 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 0% (0 / 1) —
2020-10 2 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (2 non évalués) 0% (0 / 2) —
2020-09 1 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 0% (0 / 1) —
2020-08 2 4.5 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (2 non évalués) 0% (0 / 2) —
2020-07 3 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (3 non évalués) 0% (0 / 3) —
2020-05 1 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 0% (0 / 1) —
2020-03 1 1.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 0% (0 / 1) —
2020-02 2 4.5 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (2 non évalués) 0% (0 / 2) —
2020-01 4 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (4 non évalués) 0% (0 / 4) —
2019-12 3 1.7 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (3 non évalués) 0% (0 / 3) —
2019-11 2 3.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (2 non évalués) 0% (0 / 2) —
2019-10 1 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 0% (0 / 1) —
2019-09 1 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 100% (1 / 1) 0.0 j
2019-08 2 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (2 non évalués) 0% (0 / 2) —
2019-06 2 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (2 non évalués) 0% (0 / 2) —
2019-05 3 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (3 non évalués) 0% (0 / 3) —
2019-04 1 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 0% (0 / 1) —
2019-03 1 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 0% (0 / 1) —
2018-12 2 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (2 non évalués) 100% (2 / 2) 1.0 j
2018-11 2 3.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (2 non évalués) 100% (2 / 2) 41.0 j
2018-09 1 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 100% (1 / 1) 92.0 j
2018-08 1 4.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 100% (1 / 1) 115.0 j
2018-07 1 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 0% (0 / 1) —
2018-04 2 4.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (2 non évalués) 0% (0 / 2) —
2018-01 1 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 100% (1 / 1) 0.0 j
2017-11 2 4.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (2 non évalués) 0% (0 / 2) —
2017-08 3 4.7 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (3 non évalués) 0% (0 / 3) —
2017-07 1 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 0% (0 / 1) —
2017-01 2 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (2 non évalués) 0% (0 / 2) —
2016-11 1 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 0% (0 / 1) —

Répartition basée sur le dernier score calculé par avis (comme sur le dashboard) — un avis recalculé n'est jamais compté deux fois. Délai de réponse moyen : calculé uniquement sur les avis à date exacte (les avis à date approximative sont inclus dans le taux de réponse, mais exclus de ce délai, le jour précis n'étant pas fiable pour eux).

↑ Retour en haut de page