Tendances calculées à partir des métriques quotidiennes déjà collectées (impressions Maps/Recherche, clics, appels, itinéraires...). Seuils de variation volontairement simples (v0, arbitraires) — à affiner à l'usage. Le volet mots-clés de recherche n'est pas traité ici (collecte à corriger avant toute analyse de tendance, voir note en tête du fichier).
366 jour(s) de métriques en base, du 24/09/2025 au 24/09/2026.
Période récente : 26/08/2026 → 24/09/2026. Période précédente : 27/07/2026 → 25/08/2026.
| Impressions | |||
|---|---|---|---|
| Métrique | 30 derniers jours | 30 jours précédents | Évolution |
| Impressions Maps (ordinateur) | 35 | 26 | +34,6 % |
| Impressions Maps (mobile) | 329 | 507 | -35,1 % |
| Impressions Recherche (ordinateur) | 125 | 191 | -34,6 % |
| Impressions Recherche (mobile) | 1 770 | 2 890 | -38,8 % |
| Actions et demandes | |||
|---|---|---|---|
| Métrique | 30 derniers jours | 30 jours précédents | Évolution |
| Clics vers le site | 127 | 233 | -45,5 % |
| Clics pour appeler | 124 | 131 | -5,3 % |
| Demandes d'itinéraire | 89 | 82 | +8,5 % |
| Conversations | 0 | 0 | 0,0 % |
| Réservations | 0 | 0 | 0,0 % |
| Commandes / consultations menu | 0 | 0 | 0,0 % |
⚠️ 2 variation(s) mensuelle(s) notable(s) détectée(s) (écart ≥ 50 % à la moyenne des mois complets, seuil v0) :
| Impressions | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mois | Impressions Maps (ordinateur) | Impressions Maps (mobile) | Impressions Recherche (ordinateur) | Impressions Recherche (mobile) |
|
2025-09 (partiel — 7/30 jour(s)) |
7 | 72 | 54 | 539 |
| 2025-10 | 36 | 338 | 231 | 2 653 |
| 2025-11 | 27 | 281 | 193 | 2 492 |
| 2025-12 | 28 | 386 | 198 | 2 690 |
| 2026-01 | 20 | 302 | 166 | 2 216 |
| 2026-02 | 28 | 316 | 180 | 2 110 |
| 2026-03 | 30 | 322 | 183 | 2 177 |
| 2026-04 | 26 | 356 | 161 | 2 082 |
| 2026-05 | 29 | 400 | 191 | 2 421 |
| 2026-06 | 37 | 346 | 176 | 2 186 |
| 2026-07 | 25 | 447 | 178 | 2 524 |
| 2026-08 | 31 | 528 | 194 | 3 105 |
|
2026-09 (partiel — 24/30 jour(s)) |
27 | 233 | 91 | 1 116 |
| Actions et demandes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Clics vers le site | Clics pour appeler | Demandes d'itinéraire | Conversations | Réservations | Commandes / consultations menu |
|
2025-09 (partiel — 7/30 jour(s)) |
20 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10 | 118 | 121 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11 | 78 | 102 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 99 | 118 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01 | 90 | 123 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02 | 94 | 92 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03 | 91 | 151 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04 | 71 | 106 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05 | 146 | 111 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06 | 147 | 99 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07 | 185 | 134 | 87 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08 | 215 | 148 | 94 | 0 | 0 | 0 |
|
2026-09 (partiel — 24/30 jour(s)) |
94 | 81 | 62 | 0 | 0 | 0 |
Pour rafraîchir ces données, utilise le bouton « Collecter la visibilité » sur la page Clients.