Historique par période — Avis Google

Choisir un client

Évolution mensuelle — DRESS CODE

Mois Nombre d'avis Note moyenne Répartition (dernier score connu) Taux de réponse Délai de réponse moyen
2026-09 1 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 100% (1 / 1) 5.0 j
2026-08 1 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 0% (0 / 1) —
2026-07 2 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (2 non évalués) 50% (1 / 2) 4.0 j
2026-04 1 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 100% (1 / 1) 2.0 j
2025-11 1 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 100% (1 / 1) 1.0 j
2025-06 1 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 100% (1 / 1) 140.0 j
2025-05 2 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (2 non évalués) 100% (2 / 2) 0.0 j
2025-02 1 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 100% (1 / 1) 77.0 j
2024-12 2 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (2 non évalués) 100% (2 / 2) 0.5 j
2024-11 1 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 100% (1 / 1) 1.0 j
2024-09 1 4.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 100% (1 / 1) 69.0 j
2024-08 1 3.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 100% (1 / 1) 1.0 j
2024-06 1 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 100% (1 / 1) 43.0 j
2024-03 1 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 100% (1 / 1) 246.0 j
2023-12 2 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (2 non évalués) 100% (2 / 2) 257.0 j
2023-09 2 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (2 non évalués) 100% (2 / 2) 1.5 j
2023-08 2 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (2 non évalués) 100% (2 / 2) 1.0 j
2023-07 1 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 100% (1 / 1) 0.0 j
2023-06 3 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (3 non évalués) 100% (3 / 3) 7.7 j
2023-05 7 4.4 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (7 non évalués) 100% (7 / 7) 8.0 j
2023-02 2 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (2 non évalués) 100% (2 / 2) 0.5 j
2022-11 1 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 100% (1 / 1) 1.0 j
2022-10 1 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 100% (1 / 1) 0.0 j
2022-08 1 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 100% (1 / 1) 1.0 j
2022-06 1 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (1 non évalué) 100% (1 / 1) 0.0 j
2022-05 2 5.0 🟢 0 · 🟡 0 · 🟠 0 · 🔴 0 · (2 non évalués) 100% (2 / 2) 135.5 j

Répartition basée sur le dernier score calculé par avis (comme sur le dashboard) — un avis recalculé n'est jamais compté deux fois. Délai de réponse moyen : calculé uniquement sur les avis à date exacte (les avis à date approximative sont inclus dans le taux de réponse, mais exclus de ce délai, le jour précis n'étant pas fiable pour eux).

↑ Retour en haut de page