Tendances calculées à partir des métriques quotidiennes déjà collectées (impressions Maps/Recherche, clics, appels, itinéraires...). Seuils de variation volontairement simples (v0, arbitraires) — à affiner à l'usage. Le volet mots-clés de recherche n'est pas traité ici (collecte à corriger avant toute analyse de tendance, voir note en tête du fichier).
366 jour(s) de métriques en base, du 02/10/2025 au 02/10/2026.
Période récente : 03/09/2026 → 02/10/2026. Période précédente : 04/08/2026 → 02/09/2026.
| Impressions | |||
|---|---|---|---|
| Métrique | 30 derniers jours | 30 jours précédents | Évolution |
| Impressions Maps (ordinateur) | 32 | 28 | +14,3 % |
| Impressions Maps (mobile) | 223 | 702 | -68,2 % |
| Impressions Recherche (ordinateur) | 128 | 230 | -44,3 % |
| Impressions Recherche (mobile) | 1 181 | 3 756 | -68,6 % |
| Actions et demandes | |||
|---|---|---|---|
| Métrique | 30 derniers jours | 30 jours précédents | Évolution |
| Clics vers le site | 49 | 105 | -53,3 % |
| Clics pour appeler | 10 | 11 | -9,1 % |
| Demandes d'itinéraire | 51 | 51 | 0,0 % |
| Conversations | 0 | 0 | 0,0 % |
| Réservations | 0 | 0 | 0,0 % |
| Commandes / consultations menu | 0 | 0 | 0,0 % |
⚠️ 20 variation(s) mensuelle(s) notable(s) détectée(s) (écart ≥ 50 % à la moyenne des mois complets, seuil v0) :
| Impressions | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mois | Impressions Maps (ordinateur) | Impressions Maps (mobile) | Impressions Recherche (ordinateur) | Impressions Recherche (mobile) |
|
2025-10 (partiel — 30/31 jour(s)) |
10 | 188 | 76 | 1 113 |
| 2025-11 | 10 | 103 | 124 | 987 |
| 2025-12 | 22 | 181 | 130 | 1 333 |
| 2026-01 | 19 | 72 | 113 | 805 |
| 2026-02 | 23 | 82 | 86 | 813 |
| 2026-03 | 22 | 125 | 134 | 991 |
| 2026-04 | 26 | 242 | 165 | 1 737 |
| 2026-05 | 14 | 296 | 193 | 1 905 |
| 2026-06 | 27 | 281 | 204 | 1 745 |
| 2026-07 | 20 | 568 | 216 | 3 133 |
| 2026-08 | 27 | 762 | 231 | 4 047 |
| 2026-09 | 34 | 245 | 144 | 1 287 |
|
2026-10 (partiel — 2/31 jour(s)) |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Actions et demandes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Clics vers le site | Clics pour appeler | Demandes d'itinéraire | Conversations | Réservations | Commandes / consultations menu |
|
2025-10 (partiel — 30/31 jour(s)) |
41 | 14 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11 | 34 | 11 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 74 | 8 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01 | 29 | 9 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02 | 42 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03 | 55 | 11 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04 | 66 | 10 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05 | 97 | 17 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06 | 62 | 11 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07 | 127 | 17 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08 | 110 | 12 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09 | 53 | 10 | 53 | 0 | 0 | 0 |
|
2026-10 (partiel — 2/31 jour(s)) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pour rafraîchir ces données, utilise le bouton « Collecter la visibilité » sur la page Clients.