Tendances calculées à partir des métriques quotidiennes déjà collectées (impressions Maps/Recherche, clics, appels, itinéraires...). Seuils de variation volontairement simples (v0, arbitraires) — à affiner à l'usage. Le volet mots-clés de recherche n'est pas traité ici (collecte à corriger avant toute analyse de tendance, voir note en tête du fichier).
366 jour(s) de métriques en base, du 02/10/2025 au 02/10/2026.
Période récente : 03/09/2026 → 02/10/2026. Période précédente : 04/08/2026 → 02/09/2026.
| Impressions | |||
|---|---|---|---|
| Métrique | 30 derniers jours | 30 jours précédents | Évolution |
| Impressions Maps (ordinateur) | 12 | 26 | -53,8 % |
| Impressions Maps (mobile) | 271 | 1 002 | -73,0 % |
| Impressions Recherche (ordinateur) | 62 | 95 | -34,7 % |
| Impressions Recherche (mobile) | 451 | 1 493 | -69,8 % |
| Actions et demandes | |||
|---|---|---|---|
| Métrique | 30 derniers jours | 30 jours précédents | Évolution |
| Clics vers le site | 108 | 127 | -15,0 % |
| Clics pour appeler | 14 | 30 | -53,3 % |
| Demandes d'itinéraire | 64 | 86 | -25,6 % |
| Conversations | 0 | 0 | 0,0 % |
| Réservations | 0 | 0 | 0,0 % |
| Commandes / consultations menu | 0 | 0 | 0,0 % |
⚠️ 18 variation(s) mensuelle(s) notable(s) détectée(s) (écart ≥ 50 % à la moyenne des mois complets, seuil v0) :
| Impressions | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mois | Impressions Maps (ordinateur) | Impressions Maps (mobile) | Impressions Recherche (ordinateur) | Impressions Recherche (mobile) |
|
2025-10 (partiel — 30/31 jour(s)) |
22 | 203 | 95 | 900 |
| 2025-11 | 24 | 132 | 80 | 710 |
| 2025-12 | 23 | 199 | 87 | 841 |
| 2026-01 | 8 | 108 | 76 | 494 |
| 2026-02 | 39 | 113 | 36 | 307 |
| 2026-03 | 13 | 122 | 47 | 488 |
| 2026-04 | 11 | 307 | 65 | 753 |
| 2026-05 | 21 | 351 | 101 | 962 |
| 2026-06 | 26 | 369 | 101 | 1 004 |
| 2026-07 | 47 | 799 | 116 | 1 575 |
| 2026-08 | 22 | 1 118 | 97 | 1 619 |
| 2026-09 | 17 | 298 | 64 | 493 |
|
2026-10 (partiel — 2/31 jour(s)) |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Actions et demandes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Clics vers le site | Clics pour appeler | Demandes d'itinéraire | Conversations | Réservations | Commandes / consultations menu |
|
2025-10 (partiel — 30/31 jour(s)) |
92 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11 | 94 | 24 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 106 | 25 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01 | 80 | 22 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02 | 43 | 21 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03 | 44 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04 | 90 | 28 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05 | 133 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06 | 123 | 14 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07 | 136 | 21 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08 | 149 | 35 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09 | 110 | 15 | 70 | 0 | 0 | 0 |
|
2026-10 (partiel — 2/31 jour(s)) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pour rafraîchir ces données, utilise le bouton « Collecter la visibilité » sur la page Clients.