Tendances calculées à partir des métriques quotidiennes déjà collectées (impressions Maps/Recherche, clics, appels, itinéraires...). Seuils de variation volontairement simples (v0, arbitraires) — à affiner à l'usage. Le volet mots-clés de recherche n'est pas traité ici (collecte à corriger avant toute analyse de tendance, voir note en tête du fichier).
366 jour(s) de métriques en base, du 02/10/2025 au 02/10/2026.
Période récente : 03/09/2026 → 02/10/2026. Période précédente : 04/08/2026 → 02/09/2026.
| Impressions | |||
|---|---|---|---|
| Métrique | 30 derniers jours | 30 jours précédents | Évolution |
| Impressions Maps (ordinateur) | 15 | 25 | -40,0 % |
| Impressions Maps (mobile) | 121 | 196 | -38,3 % |
| Impressions Recherche (ordinateur) | 31 | 52 | -40,4 % |
| Impressions Recherche (mobile) | 222 | 373 | -40,5 % |
| Actions et demandes | |||
|---|---|---|---|
| Métrique | 30 derniers jours | 30 jours précédents | Évolution |
| Clics vers le site | 0 | 0 | 0,0 % |
| Clics pour appeler | 45 | 67 | -32,8 % |
| Demandes d'itinéraire | 70 | 54 | +29,6 % |
| Conversations | 0 | 0 | 0,0 % |
| Réservations | 0 | 0 | 0,0 % |
| Commandes / consultations menu | 0 | 0 | 0,0 % |
⚠️ 20 variation(s) mensuelle(s) notable(s) détectée(s) (écart ≥ 50 % à la moyenne des mois complets, seuil v0) :
| Impressions | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mois | Impressions Maps (ordinateur) | Impressions Maps (mobile) | Impressions Recherche (ordinateur) | Impressions Recherche (mobile) |
|
2025-10 (partiel — 30/31 jour(s)) |
16 | 96 | 59 | 263 |
| 2025-11 | 8 | 51 | 65 | 193 |
| 2025-12 | 11 | 95 | 40 | 172 |
| 2026-01 | 20 | 43 | 35 | 217 |
| 2026-02 | 21 | 58 | 42 | 243 |
| 2026-03 | 24 | 73 | 62 | 378 |
| 2026-04 | 13 | 119 | 57 | 407 |
| 2026-05 | 31 | 130 | 63 | 391 |
| 2026-06 | 30 | 91 | 64 | 315 |
| 2026-07 | 31 | 169 | 55 | 365 |
| 2026-08 | 29 | 213 | 58 | 379 |
| 2026-09 | 15 | 128 | 35 | 250 |
|
2026-10 (partiel — 2/31 jour(s)) |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Actions et demandes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Clics vers le site | Clics pour appeler | Demandes d'itinéraire | Conversations | Réservations | Commandes / consultations menu |
|
2025-10 (partiel — 30/31 jour(s)) |
0 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11 | 0 | 36 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 0 | 29 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01 | 0 | 56 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02 | 0 | 65 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03 | 0 | 106 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04 | 1 | 103 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05 | 2 | 86 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06 | 0 | 70 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07 | 0 | 92 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08 | 0 | 51 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09 | 0 | 61 | 71 | 0 | 0 | 0 |
|
2026-10 (partiel — 2/31 jour(s)) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pour rafraîchir ces données, utilise le bouton « Collecter la visibilité » sur la page Clients.